Le Trait
Voorkoms
Le Trait | |
|---|---|
Le Trait se stadsaal. | |
| Koördinate: 49°29′19″N 0°48′22″O / 49.48861°N 0.80611°O | |
| Land | |
| Gewes | |
| Département | |
| Arrondissement | Rouen |
| Kanton | Barentin |
| Regering | |
| • Burgemeester | Patrick Callais |
| Oppervlak | |
| • Totaal | 17,52 km2 (6,76 vk. myl) |
| Hoogte | 1−117 m (−383 ft) |
| Bevolking | |
| • Totaal | 5 200 |
| • Digtheid | 297/km2 (770/vk. myl) |
| • Somertyd | [[UTC+2UTC+2]] (UTC+1) |
| Poskode | 76580 |
| Skakelkodes | 76709 |
Le Trait is 'n Franse dorp in die département Seine-Maritime (région Normandië), wes van Rouen, met sowat 5200 inwoners (2014).
Die dorp is op die regteroewer van die Seinerivier.
Naburige munisipaliteite
[wysig | wysig bron]| Saint-Wandrille-Rançon | Sainte-Marguerite-sur-Duclair | |
| Notre-Dame-de-Bliquetuit en La Mailleraye-sur-Seine | Duclair | |
| Heurteauville en Yainville |
Demografie
[wysig | wysig bron]| Bevolking | ||||||||
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 458 | 448 | 501 | 464 | 517 | 530 | 532 | 570 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | 536 | 522 | 465 | 504 | 445 | 466 | 498 | 460 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 392 | 366 | 1 570 | 1 767 | 2 932 | 3 200 | 3 593 | 4 569 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 407 | 6 408 | 6 321 | 5 917 | 5 485 | 5 397 | 5 217 | 5 254 | 5 200 |
| Wikimedia Commons bevat media in verband met Le Trait. |