阪神0
-
ヤクルト4
勝 中村 優斗敗 ルーカス
トップページ
順位、最新試合結果、主要タイトルリーダーをひとつのページで確認できます。
試合結果
順位表
| # | 球団 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | 差計 | 防御率 | 打率 | 本 | 盗 | 得 | 失 | 犠打 | 犠打率 | QS率 | 得点圏 | HR-WPO打率 | 代打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 143 | 79 | 62 | 2 | .560 | 2.79 | .246 | 125 | 75 | 518 | 439 | 108 | 83.08% | 55.24% | .241 | .246 | .193 | 75 | ||
| 2 | 巨人 | 143 | 76 | 64 | 3 | .543 | 2.5 | 2.80 | .234 | 103 | 99 | 486 | 444 | 77 | 74.76% | 49.65% | .253 | .231 | .199 | 65 | |
| 3 | DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5.0 | 7.5 | 3.27 | .246 | 125 | 50 | 557 | 512 | 66 | 82.50% | 43.36% | .256 | .236 | .215 | 71 |
| 4 | 広島 | 143 | 61 | 78 | 4 | .439 | 9.5 | 17.0 | 3.39 | .223 | 91 | 73 | 431 | 520 | 97 | 76.38% | 45.45% | .229 | .219 | .185 | 60 |
| 5 | ヤクルト | 143 | 61 | 80 | 2 | .433 | 1.0 | 18.0 | 3.68 | .236 | 83 | 98 | 449 | 568 | 47 | 82.46% | 48.25% | .240 | .236 | .186 | 80 |
| 6 | 中日 | 143 | 60 | 81 | 2 | .426 | 1.0 | 19.0 | 3.28 | .228 | 121 | 51 | 478 | 494 | 85 | 77.27% | 61.54% | .230 | .231 | .245 | 59 |
| # | 球団 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 | 差計 | 防御率 | 打率 | 本 | 盗 | 得 | 失 | 犠打 | 犠打率 | QS率 | 得点圏 | HR-WPO打率 | 代打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | 2.88 | .261 | 162 | 77 | 707 | 452 | 72 | 92.31% | 52.45% | .270 | .270 | .236 | 49 | ||
| 2 | 西武 | 143 | 79 | 60 | 4 | .568 | 11.5 | 2.87 | .244 | 109 | 56 | 503 | 464 | 84 | 83.17% | 60.14% | .246 | .238 | .212 | 64 | |
| 3 | 日本ハム | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 1.5 | 13.0 | 3.38 | .248 | 177 | 75 | 591 | 529 | 69 | 85.19% | 56.64% | .274 | .255 | .216 | 82 |
| 4 | オリックス | 143 | 65 | 76 | 2 | .461 | 13.5 | 26.5 | 3.96 | .241 | 96 | 42 | 483 | 605 | 65 | 81.25% | 43.36% | .259 | .253 | .170 | 50 |
| 5 | ロッテ | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 1.5 | 28.0 | 3.84 | .236 | 131 | 45 | 492 | 586 | 40 | 78.43% | 44.06% | .240 | .249 | .201 | 53 |
| 6 | 楽天 | 143 | 58 | 84 | 1 | .408 | 6.0 | 34.0 | 3.63 | .239 | 103 | 71 | 473 | 555 | 58 | 80.56% | 53.15% | .247 | .233 | .208 | 49 |
タイトルリーダー
ガイド
勝敗、防御率、打率、本塁打、盗塁、得失点などをまとめて比較できます。
セ・パ両リーグの最新試合結果から、その日のスコアや勝敗投手をすぐに確認できます。
ヘッダーの言語切替を起点に、表示名や説明文の多言語化を順次広げています。