シーズン | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

全日程終了時

パ・リーグ
順
位
チーム 試
合
勝
利
敗
北
引
分
勝
率
差 首
位
差
残
試
合
貯
金
連
勝
連
敗
得
点
平
均
得
点
失
点
平
均
失
点
得
失
点
差
打
率
本
塁
打
盗
塁
防
御
率
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 優勝 - 0 +42 ● 2 707 4.94 452 3.16 +255 .261 162 77 2.88
2 西武 143 79 60 4 .568 11.5 11.5 0 +19 ○ 3 503 3.52 464 3.24 +39 .244 109 56 2.87
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 1.5 13.0 0 +16 ○ 2 591 4.13 529 3.70 +62 .248 177 75 3.38
4 オリックス 143 65 76 2 .461 13.5 26.5 0 -11 ● 5 483 3.38 605 4.23 -122 .241 96 42 3.96
5 ロッテ 143 63 77 3 .450 1.5 28.0 0 -14 ● 2 492 3.44 586 4.10 -94 .236 131 45 3.84
6 楽天 143 58 84 1 .408 6.0 34.0 0 -26 ○ 1 473 3.31 555 3.88 -82 .239 103 72 3.63

チーム打撃成績

全日程終了時

パ・リーグ
順
位
チーム 試
合
勝
利
敗
北
引
分
打
率
得
点
安
打
本
塁
打
盗
塁
犠
打
四
球
死
球
三
振
併
殺
打
出
塁
率
長
打
率
O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P
得
点
平
均
安
打
平
均
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .261 707 1268 162 77 72 512 56 1120 89 .336 .418 .754 .475 .075 .156 4.94 8.87
2 西武 143 79 60 4 .244 503 1178 109 56 84 356 55 994 90 .302 .364 .666 .423 .057 .120 3.52 8.24
3 日本ハム 143 78 62 3 .248 591 1190 177 75 69 391 63 1157 95 .311 .412 .723 .448 .063 .164 4.13 8.32
4 オリックス 143 65 76 2 .241 483 1137 96 42 65 379 44 987 107 .302 .353 .655 .419 .061 .112 3.38 7.95
5 ロッテ 143 63 77 3 .236 492 1128 131 45 40 353 60 1150 87 .295 .361 .656 .416 .060 .125 3.44 7.89
6 楽天 143 58 84 1 .239 473 1127 103 72 58 409 39 1095 118 .303 .352 .655 .420 .064 .113 3.31 7.88

チーム投手成績

全日程終了時

パ・リーグ
順
位
チーム 試
合
勝
利
敗
北
引
分
防
御
率
セ
l
ブ
ホ
l
ル
ド
完
投
完
封
勝
被
安
打
被
本
塁
打
与
四
球
与
死
球
奪
三
振
失
点
自
責
点
W
H
I
P
D
I
P
S
失
点
平
均
被
安
平
均
1 ソフトバンク 143 91 49 3 2.88 41 122 4 22 1105 131 383 60 1171 452 410 1.16 3.64 3.16 7.73
2 西武 143 79 60 4 2.87 47 123 10 19 1069 103 411 31 1136 464 412 1.15 3.40 3.24 7.48
3 日本ハム 143 78 62 3 3.38 39 107 12 16 1160 133 363 42 1106 529 479 1.19 3.66 3.70 8.11
4 オリックス 143 65 76 2 3.96 37 111 3 9 1238 126 428 62 1047 605 552 1.33 3.89 4.23 8.66
5 ロッテ 143 63 77 3 3.84 39 104 2 9 1170 142 413 65 988 586 538 1.25 4.12 4.10 8.18
6 楽天 143 58 84 1 3.63 32 97 5 16 1192 131 404 62 1134 555 508 1.27 3.77 3.88 8.34

リンク