2026年プロ野球順位表
全日程終了時
セ・リーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 79 | 62 | 2 | .560 | 優勝 | |
| 2 | 143 | 76 | 64 | 3 | .543 | 2.5 | |
| 3 | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5.0 | |
| 4 | 143 | 61 | 78 | 4 | .439 | 9.5 | |
| 5 | 143 | 61 | 80 | 2 | .433 | 1.0 | |
| 6 | 143 | 60 | 81 | 2 | .426 | 1.0 |
パ・リーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | 優勝 | |
| 2 | 143 | 79 | 60 | 4 | .568 | 11.5 | |
| 3 | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 1.5 | |
| 4 | 143 | 65 | 76 | 2 | .461 | 13.5 | |
| 5 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 1.5 | |
| 6 | 143 | 58 | 84 | 1 | .408 | 6.0 |
お知らせ
- 26/02/21 2026年度のデータに更新しました
- 25/02/22 2025年度のデータに更新しました
- 24/02/24 2024年度のデータに更新しました
- 23/03/05 2023年度のデータに更新しました
- 22/03/10 2022年度のデータに更新しました
- 21/03/07 2021年度のデータに更新しました
- 20/03/02 2020年度のデータに更新しました
球団別選手データ・成績
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 | |
| 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発 |
ファーム(二軍)順位表
全日程終了時
東地区
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 62 | 42 | 7 | .596 | - | |
| 2 | 117 | 57 | 55 | 5 | .509 | 9.0 | |
| 3 | 114 | 51 | 56 | 7 | .477 | 3.5 | |
| 4 | 112 | 48 | 56 | 8 | .462 | 1.5 | |
| 5 | 119 | 46 | 69 | 4 | .400 | 7.5 |
中地区
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 74 | 40 | 8 | .649 | - | |
| 2 | 124 | 75 | 47 | 2 | .615 | 3.0 | |
| 3 | 121 | 69 | 51 | 1 | .575 | 5.0 | |
| 4 | 123 | 54 | 64 | 5 | .458 | 14.0 | |
| 5 | 122 | 37 | 81 | 4 | .314 | 17.0 |
西地区
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 負 | 分 | 率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 70 | 49 | 6 | .588 | - | |
| 2 | 119 | 54 | 57 | 8 | .486 | 12.0 | |
| 3 | 126 | 49 | 63 | 14 | .438 | 5.5 | |
| 4 | 121 | 47 | 63 | 11 | .427 | 1.0 |

